,
ʻO R12 Series nā mea hoʻohaʻahaʻa i ke kila kila, ka hana diaphragm hoʻokahi, ka hoʻoili ʻana i ka puʻe diaphragm, ka paʻa puka paʻa, hoʻopili ʻia i ka ʻōnaehana kinoea kahe.
Nā noi maʻamau: hale hana, ʻōnaehana hoʻomaʻemaʻe kinoea, kinoea corrosive, kinoea kūikawā, pahu kaʻa kinoea, nā mea hoʻāʻo.
Helu kumu hoʻohālike | R12 |
Inoa mea kūʻai | hoʻokahi pae kiʻekiʻe kaomi kinoea hoʻoponopono |
Mea waiwai | Kila kohu ʻole |
Palapala noi | ʻOihana, Hale Hana Hana, Semiconductors |
Puke kaomi komo | 4000psi |
Laulā kaomi puka | 600psi |
CV | 1.1 |
Nui pūʻolo | 17cm*17cm*17cm |
Loko | 1/2" NPT F |
Ka mahana hana | -40℉~+446℉(-40℃~+230℃) |
kinoea pili | O2 Oxygen |
Ka nui o ka leakage inrnal | 2*10-8 atm cc/sec He |
Pihi ho'āʻo palekana | 1.5 manawa o ke kaomi puka komo loa |
ʻO ka wehewehe ʻana o ka mea hoʻoponopono hoʻokahi pae kiʻekiʻe hiki ke hoʻoponopono ʻia ke kinoea Nitrogen Propane Regulator me ka mīkini kaomi 4000psi
ʻenehana hoʻomaʻemaʻe
Kūlana (KW-BA)
Hoʻomaʻemaʻe ʻia nā mea welded e like me kā mākou hoʻomaʻemaʻe maʻamau a me nā kikoʻī kikoʻī.
ʻAʻole pono e hoʻohui ʻia nā suffix i ka wā e kauoha ai.
Hoʻomaʻemaʻe Oxygen (KW-O2)
Loaʻa nā kikoʻī no ka hoʻomaʻemaʻe ʻana a me ka hoʻopili ʻana i nā huahana no nā wahi oxygen.
Hoʻokō kēia i nā koi hoʻomaʻemaʻe ʻo ASTM G93 Class C.Ke kauoha, hoʻohui -O2 i ka hope o ka helu kauoha.
Ke kauoha ʻana i ka ʻike no ka mea hoʻoponopono hoʻoponopono hoʻokahi pae kiʻekiʻe hiki ke hoʻoponopono ʻia ke kinoea Nitrogen Propane Regulator me ke ana kaomi 4000psi | ||||||||
R12 | L | B | D | F | G | 02 | 00 | P |
'ikamu | Kino Materia | Kino Hole | Komo loko kaomi | puka puka kaomi | Paʻi anana | Komo loko nui | puka puka nui | hoailona |
R12 | L:316 | A | D:3000psi | G:0~250psig | G:MPa ana | 02:3/8”NPT(F) | 02:3/8”NPT(F) | P:Panel moining |
B: Ke keleawe | B | F:500psi | H::0~125psig | 03:3/8”NPT(M) | 03:3/8”NPT(M) | R:Me ka pahu hoʻomaha | ||
D | I::0~100psig | P:Psig/bar ana | 04:1/2”NPT(F) | 04:1/2”NPT(F) | ||||
G | K::0~50psig | 05:1/2”NPT(M) | 05:1/2”NPT(M) | |||||
J | L::0~25psig | W: ʻAʻohe anana | 12:3/8”OD | 12:3/8”OD | ||||
M | 13:1/2”OD | 13:1/2”OD | ||||||
Loaʻa nā ʻano ʻē aʻe | Loaʻa nā ʻano ʻē aʻe |
Nā hiʻohiʻona oHoʻoponopono hoʻokahi pae hoʻoponopono kiʻekiʻe hiki ke hoʻoponopono ʻia ke kinoea Nitrogen Propane Regulator me ka mīkini paʻi 4000psi | |
1 | ʻO ka hoʻolālā hoʻohaʻahaʻa hoʻohaʻahaʻa hoʻokahi |
2 | Sila-metala diaphragm sila |
3 | Loko kino 1/2″NPT(F) |
4 | Paʻi paʻi, palekana vlave interface 1/4″ NPT(F) |
5 | Hiki ke kau ʻia ka panel a me ka hoʻopili ʻana i ka paia |
Mea hoʻoponopono hoʻoponopono hoʻokahi ʻanuʻu kiʻekiʻe hiki ke hoʻoponopono ʻia ke kinoea Nitrogen Propane hoʻoponopono me ke ana kaomi 4000psi | ||
1 | Kino | 316L, keleawe |
2 | Ka pāpale | 316L, keleawe |
3 | Diaphragm | 316L |
4 | Strainer | 316L(10μm) |
5 | noho | PCTFE, PTFE Vespel |
6 | Puna | 316L |
7 | Puu puuwai | 316L |
Q1.Pehea e pili ana i ka manawa alakaʻi?
A: Pono ka laʻana i nā lā 3-5, pono ka manawa hana nui i 1-2 mau pule no ka nui o ke kauoha ma mua o
Q2.Loaʻa iā ʻoe kekahi palena MOQ?
A: Haʻahaʻa MOQ 1 pic.
Q3.Pehea ʻoe e hoʻouna ai i nā ukana a pehea ka lōʻihi o ka hiki ʻana mai?
A: Hoʻouna pinepine mākou e DHL, UPS, FedEx a i ʻole TNT.ʻO ka maʻamau he 5-7 lā.ʻO ka mokulele a me ka hoʻouna ʻana i ke kai ke koho.
Q4.Pehea e hoʻomaka ai i kahi kauoha?
A: E haʻi mua iā mākou i kāu mau koi a noi paha.
ʻO ka lua, ʻōlelo mākou e like me kāu mau koi a i kā mākou mau manaʻo.
ʻO ke kolu o ka mea kūʻai aku e hōʻoia i nā laʻana a me nā wahi waiho no ke kauoha maʻamau.
ʻEhā Hoʻonohonoho mākou i ka hana.