Nā hiʻohiʻona nui
1 | ʻO nā mea hoʻoponopono R11 a me RMY Right Regulator a me ke kiʻekiʻe o ke kumu nui. |
2 | Pipi ma o ka hōʻike hoʻokolohua a me ka hōʻike leakage. |
3 | ʻO ka hoʻonohonohoʻana i ka pā, maʻalahi e hoʻohana a palekana. |
4 | 2 "ʻO keʻanoʻo Steel Strive Guel Gauge, heluhelu maʻalahi |
ʻO ka wehewehe piha
1 | ʻO ke kaomi nui loa | 500,3000PSIG |
2 | Ke kumu o waho | 0 ~ 25, 0 ~ 50, 0 ~ 50,0 ~ 250,0 ~ 500PSIG |
3 | ʻO ka hanaʻana i keʻano | -40 ° F i 165 ° F / -40 ° C i 74 ° C |
4 | Lekage e kū'ē i ka lewa | 2 * 10-8atm cc / sec she |
5 | Palapala CV | 0.14 |
Pākaukau koho
Wl4 | 2 | 1 | 5 | H | S | 1 | N2 |
Nā mo'ānō | Nā pilina Intlet | Pili pili | Kino | Intlet kaomi | ke kumu o waho | Gauge | N2 |
Wl4 | 1: 6mm Barb kūpono | 1: 1/4 "WELDING | S: ss316 | H: 1000PSI | 1: 25PSI | 1: mpa | O2 |
| 2: 1/4 " | 2: 3/8 "WELDING | C: mickel losted keleawe | M: 500PSI | 2: 50PSI | 2: bar / psi | H2 |
| 3: 8mm Barb | 5.1 / 2 "WELDING | | L: 300PSI | 3: 100PSI | 3: PPA / KPA | C2h2 |
| 4: 3/8 "od | 7: 1/4 "Oho | | | 4: 150PSI | | Ch4 |
| 5: 10mm broke kūpono | 8: 3/8 "od | | | 5: 250PSI | | AR |
| 6: 1/2 " | 9: 1/2 "od | | | | | HE |
ʻO nā hale hana fume e hana i nā lako hana palekana no ka mālamaʻana i nā mea hōʻeha a me nā valemala i ka hanaʻana i nā mea hanaʻino a me ka laweʻana i nā mea hoʻopiʻi maikaʻiʻole ʻO ka mokulele i loko o ka Hood Fume Hood ma ka hānaiʻana i ka lewa mai ka pā o ka fume i loko o ka pā o ka fume