ʻO R1100 Series Semi-Automatic Smotce Device e noi iʻelua mau laina pākekeʻelua,ʻo ia ka mea nui cylinder e hoʻonohonoho ai a paʻa i ka hoʻonohonoho cylinder. Hana ka polokalamu i kahi mea i hoʻopaʻaʻia ma o ka hoʻohanaʻana i nā sminndary e hōʻemi ana i ke kaomi.
Kaoaohai
1 | ʻO ke kaomiʻana i ke kaomi | 3000 psig |
2 | ʻO ka pae ikaika | 0 ~ 25, 0 ~ 50, 0 ~ 100, 0 ~ 200 PSig |
3 | Ka ho'āʻoʻana i ka palekana palekana | 1.5 mau manawa o ke kaomi nui loa |
4 | Mahana Ola | -40 ° F ~ 165 ° F (-40 ° C ~ $ 74 ° C) |
5 | Palapala Hakage | 2 × 10-8 ATM CC / sec she |
6 | Palapala CV | Pa Pakaika |
Waiwai
1 | Kino | Ss316l |
2 | DIKETHGM | Ss316l |
3 | ʻO ka nohoʻana | Pctfe |
4 | Kumu | Ss316l |
Nā noi maʻamau
1 | papa |
2 | ʻO ka lāʻau chromatography |
3 | Nā Laesers Gas |
Nā hiʻohiʻona hiʻohiʻona
1 | Ua hoʻohanaʻo R11 Series i ke kaomiʻana i ka Regulator Regulator |
2 | Meded-to-metal diaphragm seal |
3 | Hoʻopiliʻo Inlet me ka loiloi loiloi |
4 | Kokua lewa mauna |
Kaoaohai
1 | ʻO ke kaomiʻana i ke kaomi | 3000 psig |
2 | ʻO ka pae ikaika | 0 ~ 25, 0 ~ 50, 0 ~ 100, 0 ~ 200 PSig |
3 | Ka ho'āʻoʻana i ka palekana palekana | 1.5 mau manawa o ke kaomi nui loa |
4 | Mahana Ola | -40 ° F ~ 165 ° F (-40 ° C ~ $ 74 ° C) |
5 | Palapala Hakage | 2 × 10-8 ATM CC / sec she |
6 | Palapala CV | Pa Pakaika |
Waiwai
1 | Kino | Ss316l |
2 | DIKETHGM | Ss316l |
3 | ʻO ka nohoʻana | Pctfe |
4 | Kumu | Ss316l |
Nā noi maʻamau
1 | papa |
2 | ʻO ka lāʻau chromatography |
3 | Nā Laesers Gas |
Nā hiʻohiʻona hiʻohiʻona
1 | Ua hoʻohanaʻo R11 Series i ke kaomiʻana i ka Regulator Regulator |
2 | Meded-to-metal diaphragm seal |
3 | Hoʻopiliʻo Inlet me ka loiloi loiloi |
4 | Kokua lewa mauna |
ʻO keʻano o ke ao holoʻokoʻa ka mana o keʻano o ka hana maʻamau, ka hoʻonohonoho maʻalahi, maʻalahi, hiki ke hoʻonohonoho pono i ka palekana pilikino o nā limahana hana PCR