Ke noi a me ke kumu o ka 2a series siste solenoid valve
ʻO 2a Saile Sriend Vanenid kahi mea hoʻololi hoʻololi maʻamau ma ka'ōnaehana hoʻomalu a me nā pono o nā mea hoʻokele melemele. He kūpono kūpono no ka mālamaʻana o ka wai o ka wai e holo ana a lele i ka pūnāwai.
ʻO 2a Saile Sourenoid Valve kahi hana kūpono e hana ana i ka VACENOID VANAVE e hana ana me kaʻokoʻa o ka paʻakikī. ʻO ka hoʻopiliʻana i ka diaphragm a me nā hiʻohiʻona o ka puka wikiwiki a me keʻano kūpono, hana pono, kūpono a me ke ola kūpono hoʻi; He ikaika ikaika ka Valve antive anti a hiki ke hoʻohanaʻia i nā kahawai, nā wai, nā wai, nā waiʻano nani no ka lōʻihi. ʻO kāna hana Superb ma ke alakaʻi alakaʻi i Kina.
Nā poʻoaʻenehana
Ke wela | -10 ℃ -9 ℃ |
Mea waiwai | keleawe / keleawe /ʻano kila |
Media mahana | 0-60 ℃ |
Ke hoʻoikaika ikaika | 1mpa |
Media | Wai |
Lako ikehu | AC220v 15va, DC24V 15W, ACP220v 25VA, DC24V 25 |
Aeʻae i ka loli | -10% ~ + 10% |
Ke Kuhi Kūʻai | B Papa |
ʻO ka papaʻaina | IP68 |
Pani a wehe i ka wikiwiki | 1 kekona |
Pili i ke ola | 100 mau manawa |
Hoʻouka Water | ke kuhikuhiʻana me nā'āpana poʻohiwi a me ka luna o ka pua. I luna i luna o ka coil. ʻO ka mīkini hana hana hoʻomaʻemaʻeʻole aʻaʻohe wahi e hoʻokaʻawale i nā haumia |
Nā hoʻonohonoho hoʻonohonoho
| A | B | c |
| Mea (mm) |
2A-15 | 62 | 55 | 102 | G1 / 2 " | Keihei |
2a-20 | 67 | 55 | 113 | G3 / 4 " | |
2a.25 | 86 | 73 | 117 | G1 " | |
2a.32 | 9. | 77 | 130 | G1 1/4 " | |
2a-40 | 106 | 67 | 164 | G1 1/2 " | |
2a50 | 123 | S3 | 176 | G2 " | |
2a-15B | 69 | 57 | 107 | G1 / 2 " | ʻO nā kila hakakā |
2a-20b | 73 | 57 | 115 | G3 / 4 " | |
2a15b | 98 | 77 | 125 | G1 " | |
2a-32b | 115 | 87 | 153 | G1J / 4 " | |
2a-40b | 121 | 94 | 162 | G1 1/2 " | |
2a-50b | 6S | 123 | 187 | G2 " | |
2a-15bf | 107 | 95 | 150 | \ | ʻO nā kila hakakā ʻO ka flange waiwai Hono |
2a-20bf | 107 | 102 | 150 | \ | |
2a-25bf | 138 | 10s | 165 | \ | |
2a-32bf | 149 | 131 | 200 | \ | |
2a-40bf | 160 | 141 | 200 | \ | |
2a-50bf | Jfi6 | 160 | 240 | \ |
Mauʻoliʻoli o 2a solenoid valve
1.TUTomatic ka Pūnaehana Pūnaewele
2. No ke kauʻana i ka puna wai, ka wai wai wai.
3. KAKAKAI KAHOU
4.Clos a wehe wikiwiki.
5.hali i ka hiki anti-pol-polution hiki, hiki ke hoʻohanaʻia i loko o ka muliwai a me nā wahi wai kūlohelohe no ka manawa lōʻihi.
2a Series ma lalo o nā wahi wai o ka honua
1 | ʻAno | Ua pani paʻaʻia |
2 | Hōʻailona | 2a-32 |
3 | Mea waiwai | Keihei |
4 | Nā wai hana | Ari, wai, powai |
5 | Hoʻoilihele | Ke hana pololei nei |
6 | ʻAno | Ua pani paʻaʻia |
7 | Nui | 1-1 / 4 " |
8 | Kahe nui | 32mm |
9 | Mea kūʻai aku | Nbr |
10 | Kālā ikaika | 0-1.0mpa |
11 | Nominial | 1mpa |
12 | Lihululi | 220vac, 24vdc, 12vdc, 110DC, 110vac, 24vac, 24vac |
13 | IP | 68 |