CGA Series o CGA510
Hoʻohanaʻia no ka mīkini maʻemaʻe kiʻekiʻe, a me keʻano lāʻau lapaʻau kūikawā
Ke hoʻoikaika nei i ka 3500PSIG (241bar)
ʻO ke kumukūʻai ke keleawe a me 316 mau kila kila
Ka Ulau Hou
Waiwai | S | Hoʻokahi ending 316l stainless kila |
D | Pālua meloting 316l stainless steel | |
3S | 303 kila kila | |
SS | 303ʻO ke kumu kūʻai kālā kūʻai kālā | |
N | Nickel 200 | |
PC | Pctfe | |
T | Ptfe | |
AL | Aluminum | |
ʻAno hana maʻamau | 10 | Napples |
20 | Nā Kahu | |
30 | Nā mea kanu a me nā mea kanu | |
40 | Pūnaewele Inlet * Nipple, Nut a me Gasket * Nipple | |
50 | ʻO nā plugs pōkole | |
60 | Nā pale paleʻole | |
70 | Nā mea komo waho | |
80 | Cylinder Valve i nā plugs outlet i waho * Chain a me ke kani i hoʻokomoʻia | |
90 | Cylinder Valve Waslet Caps * Chain, Ring a me Gasket i komo * Chain, Ring a me Poyheterlene dis dis cont | |
100 | Hoʻopiha piha i nā pilina Nighttil | |
CGA diss / CGA / DIN / JIS helu | ʻO ka papa kuhikuhi e pili ana i ka papa kuhikuhi | |
E pau i ka helu pili | 2 | 1/8 " |
4 | 1/4 " | |
Maʻemaʻe | huehue | 3.06 |
P | 0.7μm | |
Mea waiwai | N | Nickel 200 |
PC | Pctfe | |
T | Ptfe | |
AL | Aluminum | |
PD | Kīwī Hōʻihi Kahi LokiʻO Polittel | |
ʻAno pili | TW | ʻO ka'ōpala Auto |
VM | MFS kāne kāne | |
NM | Npt kāne | |
NF | Npt wahine |
Cga diss series
Cga diss | Ref.dwgrolletnction | Ka pilina hope | Helu helu'āpana | ʻO ka lōʻihiʻo Hoverall | ʻO ka helu NIPPLE | Nut helu helu | Fhex flat | Ka helu helu helu (PctFE) | Ka helu helu helu (PctFE) |
510 | Cum.2 | 1/4 "Auto Tube Weld1 / 4" Manoa male1 / 4 "Npt kāne kāne | □ -40-510-4TW- □ - -40-510-510-4VW- □ -40-510-510-4NOW- □ | 2-5 / 82-3 / 42 | □ -40-510-4TW- □ - -40-510-510-4VW- □ -40-510-510-4NOW- □ | 3s-20-510 | 1-1 / 8 | - | - |
540 | Fig.3 | 1/4 "Auto Tube Weld1 / 4" Manoa male1 / 4 "Npt kāne kāne | □ -40-540-4TW- □ -40-540-44-4vW- □ -40-540-5D-4NW- □ | 2-1 / 42-1 / 43 | □ -40-540-4TW- □ -40-540-44-4vW- □ -40-540-5D-4NW- □ | 3s-20-540 | 1-1 / 8 | - | - |
580 | Cum.2 | 1/4 "Auto Tube Weld1 / 4" Manoa male1 / 4 "Npt kāne kāne | □ -40-580-4tw- □ -40-580-4vw- □ -40-580-4N.5 | 2-5 / 82-3 / 43-1 / 2 | □ -40-510-4TW- □ - -40-510-510-4VW- □ -40-510-510-4NOW- □ | 3s-20-580 | 1-1 / 8 | - | - |
590 | Cum.2 | 1/4 "Auto Tube Weld1 / 4" Manoa male1 / 4 "Npt kāne kāne | □ -40-5140-4TW- □ -40-590-4VW- □ -40-590-4NOW- □ | 2-1 / 22-3 / 43-1 / 2 | □ -40-510-4TW- □ - -40-510-510-4VW- □ -40-510-510-4NOW- □ | 3s-20-590 | 1-1 / 8 | - | - |
660 | Fig.1 | 1/4 "Auto Tube Weld1 / 4" Manoa male1 / 4 "Npt kāne kāne | □ -40-60-4Tw- □ - □ -40-60-660-4vw-660-660-660-660-660-60-660-60-660-60-660-60-660-60-660-60-660-660-60-660-60-660-60-660-60-660-60-660-60-660-60-660-60-660-660-60 | 2-3 / 161-7 / 82-1 / 2 | □ -40-660-4TW- □ -40-660-4vW-4VW- □ - -40-660-660-4NW- | 3s-20-60 | 1-1 / 4 | Pc-30-660 | T-30-660 |
670 | Fig.1 | 1/4 "Auto Tube Weld1 / 4" Manoa male1 / 4 "Npt kāne kāne | Ana - | 2-3 / 161-7 / 82-1 / 2 | □ -40-660-4TW- □ -40-660-4vW-4VW- □ - -40-660-660-4NW- | 3s-20-670 | 1-1 / 4 | Pc-30-660 | T-30-660 |
678 | Fig.1 | 1/4 "Auto Tube Weld1 / 4" Manoa male1 / 4 "Npt kāne kāne | I □-4tw- □ - □ -40-678-40Vvw- □ - □ - □,60-678-4nW- □ - □-4nW- □ - □-4nW- □ - □ | 2-1 / 222-1 / 2 | □ -40-678-4TW- □ -40-678-4VW- □ -40-678-4NW- □-67NW- | 3s-20-678 | 1-1 / 4 | Pc-30-678 | T-30-678 |
679 | Fig.1 | 1/4 "Auto Tube Weld1 / 4" Manoa male1 / 4 "Npt kāne kāne | □-40-679-4TW-□-□□-40-679-4VW-□-□□-40-679-4NW-□-□ | 2-1 / 223 | □ -40-679-4TW- □ - -40-679-4VW- □ - -40-679-679-679-679-679-679-679-679-679-63 | 3s-20-570 | 1-1 / 4 | PC-30-679 | T-30-679 |
1.ʻO wai mākou?
Hoʻokumu mākou i ka guangdong, china, hoʻomaka i ka mania (5.00%ʻAmelika (5.00%),ʻAmelika Hui PūʻIa (5.00%),ʻAmelika Hui PūʻIa (5.00% ʻAmelika (5.00%). Aia he nui e pili ana i ka 51-100 mau kānaka i ko mākou keʻena.
2. Pehea e hiki ai iā mākou ke hōʻoia i ka maikaʻi?
Mau i kahi hana mua mua-hana mua ma mua o ka hana nui;
Mau ka nānāʻana ma mua o ka hoʻouna;
3.Wa hiki iāʻoe ke kūʻai mai iā mākou?
ka regill regusy, subtings fitters, stonenoid valve, pono balve, nānā i ka valve
4 No ke ahaʻoe e kūʻai ai mai iā mākou mai nā mea kūʻai'ē aʻe?
Loaʻa iā mākou nā makahiki he mau makahiki me nā meaʻenehana loea a me nāʻenehana hana dedicated.Can e hāʻawi i nā huahana palekana noʻoe
5. He aha nā lawelawe e hiki ai iā mākou ke hāʻawi?
ʻAeʻia i ka'ōlelo: FOB, CIF, EXW;
ʻO ka uku uku uku: USD, CYY;
ʻAno uku uku: T / T, L / C,ʻo Union Union;
'Ōlelo'ōlelo: English, Kina