Nā hōʻailona hōʻailona nui | ||
1 | Ka nui o ka hihia | 100mm, 150mm |
2 | pololei | ± 1.5% |
3 | Hihia huahana | Kila kohu ʻole |
4 | Nā haʻona | kaomi 0 ~ 0.1mppa-60mpa breaum-0.1 ~ 0mppa |
5 | ʻO nā wahi puna wai | Ss316 |
6 | Hōʻikeʻike i nā mea hana | Kila kohu ʻole |
7 | Nā mea diaphragm | 316SS, hc, ta, molela ptfea |
8 | ʻO ka nui o nā pilina pili | M20 * 1.5 a iʻole 1 / 2NPT (nā mea'ē aʻe ma ke noi) |
9 | ʻO ka nui o Flange pili | Alli, Jis, Dina, HG20592-97 |
10 | Ke wela | -40 ~ + 70 ℃ |
11 | Papa o ka pale | Ip55, IP65 |
12 | Hoʻopiha i nā wai hana | ʻO kaʻaila silicoone (koho i kohoʻia a iʻole ka ailaʻaila |
mea | waiwai |
Kākoʻo kākoʻo | OEM, ONM |
Kahi kumu | Kina |
Guangdong | |
Inoa inoa inoa | Afk |
Ka helu Model | Ytp-100 |
Waiwai | Kila kohu ʻole |
Hua waihona | ʻO ka DIREBAGM DIASBMM SKIN SURUGE Gauge |
Ka nui o ka hihia | 100mm, 150mm |
Hono | Pili pili |
Moo | 5pcs |
Ke wela | -40 ~ + 70 ℃ |
Nui | M20 * 1.5 a iʻole 1 / 2ncpt |