1 | Max.work ikaika 20.6 MPA. |
2 | Max. ʻO ka hana hana 204 ℃ (kiʻekiʻe o ka nohona kiʻekiʻe a hiki i 454 ℃, i kēia manawa ke hoʻololiʻia keʻano o ke kiʻiʻia |
3 | Hoʻopili i ka'ōnaehana hoʻohuihui i nā mea haumia, nā lāʻau, nā waihoʻoluʻu, e pili ana nā wai. |
4 | ʻO ka alahu kila kālepaʻoleʻo ka hoʻohālikelikeʻanaʻo Metallurgy Gille i mea kīwī photoster 2μm ~ 40μm |
5 | Holo ka kānana 1x 10 -6 ~ 1 × 10-2l / min. cm2. pa |
6 | Hiki ke hoʻololiʻia kāna kānana. |
ʻO nā huahana huahana o kāna kānana
1 | ʻO nā papa inoa nui, e kahe ana mai 15 a 300sl / min. |
2 | He kūpono maikaʻi me ka nui o nā mea kiʻekiʻe o Seminity kiʻekiʻe. |
3 | 3 Nanoparticle fantration spiracige hiki ke mālama i ka nui o ka holo nui a me ka hāʻuleʻana o ka mīkini likeʻole. |
4 | Hiki i ka 5ra Electronpoped ka pale i ka haumia o loko. |
5 | Boke me ka nitrogen wela ma hope o ka wai e hōʻino ai i nā kaʻina hana semiconductor. |
6 | ʻO 1000 ka papa hana Dust Aseptic Aseptic Workworking Aseptic |
7 | E ho'āʻo no 100% Heliumʻo Hekage. |
Loko | Puka waho | |
1 | 1/8 "" e hoʻopiha ana | 1/8 "" e hoʻopiha ana |
2 | 1/4 "e kūpono ana | 1/4 "e kūpono ana |
3 | 3/8 "" e kūpono ana | 3/8 "" e kūpono ana |
4 | 1/2 "e kūpono ana | 1/2 "e kūpono ana |
5 | 6mm e hoʻopihapiha | 6mm e hoʻopihapiha |
6 | ʻO 8mm ka hoʻopihaʻana | ʻO 8mm ka hoʻopihaʻana |
7 | 10mm ka hoʻopihapiha 10 | 10mm ka hoʻopihapiha 10 |
8 | 12mm cribe fitting | 12mm cribe fitting |
9 | 1/8 "wahine npt | 1/8 "wahine npt |
10 | 1/4 "wahine npt | 1/4 "wahine npt |
11 | 1/4 "kāne kāne npt | 1/4 "kāne kāne npt |
12 | 3/8 "kāne kāne npt | 3/8 "kāne kāne npt |
13 | 1/2 "kāne kāne npt | 1/2 "kāne kāne npt |
ʻO nā mea hana waiwai huahana o nā kānana
1 | 'Leloʻia 'puni | ≥0.0025μm | |
2 | Hiketelelo Loaʻa | Hoʻopau i ka hoʻopauʻana i ka hoʻopauʻana .99999% ≥0.0025μm | |
3 | Kahe holo | 15l / min | |
4 | 60l / min | ||
5 | 120l / min | ||
6 | 200l / min | ||
7 | 300l / min | ||
8 | Kānana hoʻohui | Nā HihiʻO Hoʻolako | 316l / ptfe |
9 | Nā Hale | Stoelless Steel 316l | |
10 | Nā kūlana hana | ʻO ke kaomi nui loa | 21mpa (310kgf / cm2) |
11 | ʻO ke kaomi likeʻole | 15mpa (153kgff / cm2) | |
12 | ʻO ka mahana kiʻekiʻe | 430 ℃ (inirt goods) | |
13 | Helium Kahua | 1 × 10-9 ATM.CC/SC | |
14 | Paulapua | ≤Hi 5μin |
Q: Heʻoihana kālepa pahaʻoe a iʻole ka mea hana?
A: He mea hana mua mākou. Hiki iā mākou ke hana i ka OEM / ODM Business.
Q: Pehea ka lōʻihi o kāu manawa lawe?
A: Ka hui e kūʻai ana i ka manawa hāʻawi: 30-60 mau lā; ʻO ka manawa lawe'āina: 20 mau lā.
Q: He aha kāu mau hua'ōlelo o ka uku?
A: T / T 30% e like me ka waihoʻana, a 70% ma mua o ka laweʻana.
Q: He aha ka hōʻoia?
A:ʻO ka palapala hōʻike manuahi mai hoʻokahi makahiki mai ka lā kauoha a camporenes, e hoʻomaikaʻiʻia a hiki iā mākou ke heluhelu i ka poʻe hewa no ka manuahi.
Q: Pehea e hiki ai iaʻu ke kiʻi i kāu papa inoa a me ka papa inoa o ke kumukūʻai?
A: Eʻoluʻolu e haʻi iā mākou i kāu leka uila a iʻole leka iā mākou mai ka pūnaewele no ka pūnaewele no ka papa inoa a me ka papa inoa kumukūʻai;
Q: Hiki iaʻu ke kūkā i nā kumukūʻai?
A:ʻAe, e noʻonoʻo paha mākou i nā uku no ka loaʻaʻana o nā ukana he nui o nā huahana i kāwiliʻia.
Q: Ehia nā kumukūʻai hoʻouna?
A: Aia ia i ka nui o kāu hoʻouna a me keʻano o ka hoʻounaʻana. E hāʻawi mākou i ka uku iāʻoe e like me kāu i noi ai.