Nā hiʻohiʻona o ka lāʻau lapaʻau ponoʻole
1 | ʻO kahiʻano pili o nā pilina: AFK Tube Flock |
2 | Nā Kūlana Kūlana: 6000PSIG |
3 | ʻEhā mau kinoʻehā |
4 | He meaʻole ke kino stiel sts316 / 316l |
5 | ʻO ka pāʻoihana kiʻekiʻe loa he 6000psig (413bar) i 37 ℃ (100 ℉) |
6 | ʻO ka mea maʻamau o ka filler he tfm1600, a loaʻa ka popo kiʻi kiʻi |
7 | 100% hana hana |
Kauoha i ke komoʻanao nā kila kila kila kila
C | NV | 53- | S6- | 02 | A | T | D6 | |
Chaifi-cetali | Ka inoa o Produt | ʻAno Valve | Waiwai | Nui (fractional) | Nui (mrtric) | ʻAno pili | Paliole | Orifice |
C: Valve | NV: Pono | 53: Square Bar Store | S4: SS304 | 04: 1/4 " | 3: 3mm | A: AFK TUB TUMP | T: tfm1600 | D: 4: 4mm |
Le balve | Liulihua | |||||||
S6: SS316 | 05: 5/16 " | 6: 6mm | Mr: male bod by | G: kiʻi | D6: 6mm | |||
S6L: SS316L | 06: 3/8 " | 8: 8mm | Fr: wahine bsp tht | D8: 8mm | ||||
08: 1/2 " | 10: 10mm | MN: kāne kāne npt thread | D10: 10mm | |||||
10: 5/8 " | 12: 12mm | Fn: wahine nupt thrmber | D12: 12mm | |||||
12: 3/4 " | 15: 15mm | D15: 15mm | ||||||
16: 1 " | 25: 25mm |
ʻAno | Conn./size | Orifice | Nā'āpana (MM) | ||||
Inlet / outlet | mm | I. | A | B | C | ||
Hoʻopauʻo AFK Tube | FRerinal | 1/4 " | 4 | 0.16 | 61.7 | 30.8 | 83.8 |
3/8 " | 6 | 0.24 | 73.5 | 36.7 | 103 | ||
1/2 " | 6 | 0.24 | 77.8 | 38.9 | 103 | ||
3/4 " | 10 | 0.39 | 101.9 | 50.9 | 128.4 | ||
Th Thd | FRerinal | 1/8 " | 4 | 0.16 | 46 | 23 | 83.8 |
1/4 " | 4 | 0.16 | 52 | 26 | 83.8 | ||
3/8 " | 4 | 0.16 | 54 | 26 | 83.8 | ||
1/4 " | 6 | 0.24 | 60 | 30 | 103 | ||
3/8 " | 6 | 0.24 | 62 | 31 | 103 | ||
1/2 " | 6 | 0.24 | 68 | 34 | 103 | ||
1/2 " | 10 | 0.39 | 80 | 40 | 128.4 | ||
3/4 " | 10 | 0.39 | 84 | 42 | 128.4 | ||
Wāhi Whoo | FRerinal | 1/8 " | 4 | 0.16 | 50 | 25 | 83.8 |
1/4 " | 4 | 0.16 | 50 | 25 | 83.8 | ||
1/4 " | 4 | 0.24 | 58 | 29 | 103 | ||
3/8 " | 6 | 0.24 | 58 | 29 | 103 | ||
1/2 " | 10 | 0.39 | 80 | 40 | 128.4 |
1.ʻO wai mākou?
Hoʻokumu mākou i ka guangdong, china, hoʻomaka i ka mania (5.00%ʻAmelika (5.00%),ʻAmelika Hui PūʻIa (5.00%),ʻAmelika Hui PūʻIa (5.00% ʻAmelika (5.00%). Aia he nui e pili ana i ka 51-100 mau kānaka i ko mākou keʻena.
2. Pehea e hiki ai iā mākou ke hōʻoia i ka maikaʻi?
Mau i kahi hana mua mua-hana mua ma mua o ka hana nui;
Mau ka nānāʻana ma mua o ka hoʻouna;
3.Wa hiki iāʻoe ke kūʻai mai iā mākou?
ka regill regusy, subtings fitters, stonenoid valve, pono balve, nānā i ka valve
4 No ke ahaʻoe e kūʻai ai mai iā mākou mai nā mea kūʻai'ē aʻe?
Loaʻa iā mākou nā makahiki he mau makahiki me nā meaʻenehana loea a me nāʻenehana hana dedicated.Can e hāʻawi i nā huahana palekana noʻoe
5. He aha nā lawelawe e hiki ai iā mākou ke hāʻawi?
ʻAeʻia i ka'ōlelo: FOB, CIF, EXW;
ʻO ka uku uku uku: USD, CYY;
ʻAno uku uku: T / T, L / C,ʻo Union Union;
'Ōlelo'ōlelo: English, Kina