Hoʻopili i ka hōʻai'ē (Inch) Tube i ke kaula kāne kāne
'Āpana '. | Tupu T | P Min. | Nā'āpana (MM) | ||||||||||||||
E Min. | h | h1 | H | F | I | I1 | L | L1 | Pana Hue Nui | Max Pand Kohano | |||||||
loko | mm | loko | mm | loko | mm | loko | mm | ||||||||||
Na bfc-0202n | 1/8 | 3.17 | 1/8 | 2.3 | 9/16 | 14.28 | 1/2 | 12.70 | 7/16 | 11.11 | 12.7 | 38.1 | 24.6 | 44.7 | 31.2 | 8.3 | 12.7 |
BFC-0402N | 1/4 | 6.35 | 1/8 | 4.8 | 5/8 | 15.87 | 5/8 | 15.87 | 9/16 | 14.28 | 15.2 | 39.6 | 26.2 | 47.0 | 33.5 | 115 | 10.2 |
BFC-0404N | 1/4 | 6.35 | 1/4 | 4.8 | 3/4 | 19.05 | 5/8 | 15.87 | 9/16 | 14.28 | 15.2 | 44.5 | 26.2 | 51.8 | 33.5 | 11.5 | 10.2 |
Bfc43604n | 3/8 | 9.52 | 1/4 | 7.1 | 3/4 | 19.05 | 3/4 | 19.05 | 11/16 | 17.46 | 16.8 | 47.8 | 29.5 | 55.1 | 36.8 | 14.7 | 11.2 |
Bfc-0806n | 1/2 | 12.70 | 3/8 | 10.4 | 15/16 | 23.81 | 15,16 | 23.81 | 7/8 | 22.22 | 22.9 | 51.6 | 31.8 | 61.7 | 41.9 | 19.4 | 12.7 |
Bfc-0808n | 1/2 | 12.70 | 1/2 | 10.4 | 1-1 / 16 | 26.98 | 15/16 | 23.81 | 7/8 | 22.22 | 22.9 | 56.4 | 31.8 | 66.5 | 413 | 19.4 | 12.7 |
BFC-1212N | 3/4 | 19.05 | 3/4 | 15.7 | 1-5 / 16 | 33.33 | 1-3 / 16 | 30.16 | 1-1 / 8 | 28.57 | 24.4 | 63.6 | 37.3 | 73.7 | 47.4 | 25.8 | 16.8 |
Loaʻa nā helu Metric āpau me nā kaulahele NPT. E kauoha, hoʻohui i kahi "n" ma kahi o Ol A "R" Al ka hopena.
Hoʻopili i nā hui metric i ke kaula kāne kāne
'Āpana '. | Huhū T
| P Iso7 / 1 | Nā'āpana (MM) | ||||||||||
E Min. | h | h1 | H | F | I | I1 | L | L1 | Nul hotel a dize | Max palle ankan | |||
mm | mm | mm | mm | ||||||||||
BFC-m0602r | 6 | 1/8 | 4.8 | 15.87 | 15.87 | 14.28 | 15j | 39.6 | 26.2 | 47.0 | 33.6 | 11.5 | 10.2 |
BFC-M0604R | 6 | 1/4 | 4.8 | 19.05 | 15.87 | 14.28 | 153 | 44.4 | 26.2 | 51.8 | 33.6 | 11.5 | 10.2 |
BFC-M0804R | 8 | 1/4 | 6.4 | 19.05 | 17.46 | 15.87 | 162 | 46.7 | 28.6 | 54.2 | 36.1 | 13.1 | 11.2 |
BFC-M1208R | 12 | 1/2 | S.5 | 26.98 | 23.81 | 22.22 | 22.b | 56.4 | 31.8 | 66.5 | 41.9 | 1ft5 | 12.7 |
ʻO nā helu Metric a pau i avalable me nā kaula maʻamau npt. E kauoha, e hoʻohui i kahi o kahi "n" ma ka hopena.
1. Loaʻaʻia ma ka nui: 1/16 "i ka 1", a me 2mmm i 25mm a 25mm. | |||
2. KAHAKANA: -325 ℉ ~ 800 ℉ (-198 06 ℃). | |||
3.Material Graves: SS 304, SS 316, keleawe, nā mea hana kūikawā. | |||
4.ʻO NPT, NPT | |||
5.Zearro Leakage ma lalo o nā kūlana hana paʻakikī. | |||
6.high i nā kaula kālā kālā kālā i kohoʻia ma nā nati e hōʻoia aiʻaʻole e hoʻokomo i nā kaula kino. | |||
7.simple e hana a mālama i ka manawa a me ke kumukūʻai no ka hoʻohanaʻana i ka hoʻohanaʻana o ka papa elastic. | |||
8. Loaʻaʻia ma nāʻano kūlike o nā hoʻonohonoho. | |||
9.I hiki ke hoʻohana houʻia. |
Q1. He aha nā huahana āu e hāʻawi ai?
RE: Hoʻopili i nā FitTression FitTings (pili)
Q2. Hiki iāʻoe ke hana i nā huahana e pili ana i kā mākou noi, e like me ka nui, nā pilina, nā pilina, thread a pēlā aku?
Re:ʻAe, ua loaʻa iā mākou ka huiʻenehana a hiki iā mākou ke hoʻolālā a hana i nā huahana e like me kāu mau koi.
Q3. Pehea e pili ana i ka maikaʻi a me ke kumukūʻai?
Re: maikaʻi loa ka maikaʻi. ʻAʻole haʻahaʻa ke kumukūʻai akā kūpono kūpono i kēia pae kūpono.
Q4. Hiki iāʻoe ke hāʻawi i nā hiʻohiʻona e ho'āʻo? No ka manuahi?
Re:ʻoiaʻiʻo, hiki iāʻoe ke lawe i kekahi mau mea e ho'āʻo mua ai. E lilo kouʻaoʻao i ke kumukūʻai no kona waiwai kiʻekiʻe.
Q5. Hiki iāʻoe ke hana i nā kauoha OEM?
RE:ʻAe,ʻo OEM ke kākoʻoʻiaʻoiai he mea nō mākou i kā mākou inoa pono'ī i kapaʻiaʻo Afk.
Q6. He aha nā ala uku no ke koho?
Re: No ke kauoha liʻiliʻi, 100% PayPal,ʻo Ustal, Western Union a me T / T i mua. No ke kūʻaiʻana, 50% T / T / T, Western Union, L / C ASSETIT, a me 50% kaulike i ukuʻia ma mua o ka hoʻouna.
Q7. Pehea e pili ai i ka manawa alakaʻi?
RE:ʻO ka maʻamau,ʻo ka manawa lawe ka manawa 5-7 mau lā hana no ka hoʻohālike, 7-10 mau hana hana no ka hana nui.
Q8. Peheaʻoe e hoʻouna ai i nā huahana?
RE: No ka liʻiliʻi liʻiliʻi,ʻo ka hoʻolahaʻana o ka hoʻolahaʻana e like me DHL, FedEx, UPS, TNT. No ka nui nui, e ka lewa a i ke kai paha. Ma waho aʻe, hiki iāʻoe ke loaʻa i kāu hale kūʻai pono'ī e koho i nā huahana a hoʻonohonoho i ka hoʻouna.